Tabella dei cibi ricchi di potassio
Il potassio è un minerale davvero essenziale per la salute e per il benessere del nostro organismo, ecco perché è fondamentale conoscere gli alimenti più ricchi di potassio e in questo senso può essere utile visualizzarli tramite l’uso di una tabella. I cibi contenenti questo minerale sono tantissimi e principalmente appartenenti al grande gruppo della frutta e della verdura.
Tipologia | Alimento | Potassio in mg ogni 100 grammi |
---|---|---|
Legumi | ||
Soia secca | 1740 | |
Fagioli borlotti secchi | 1478 | |
Piselli secchi | 990 | |
Lenticchie secche | 980 | |
Ceci secchi | 880 | |
Verdure | ||
Patate fritte | 660 | |
Patate arrosto o bollite | 570 | |
Spinaci crudi | 530 | |
Rucola | 468 | |
Cavoli di Bruxelles crudi | 450 | |
Finocchi crudi | 395 | |
Carciofi crudi | 376 | |
Frutta | ||
Albicocche disidratate | 1260 | |
Pesche disidratate | 1240 | |
Fichi secchi | 1010 | |
Albicocche secche | 979 | |
Prugne secche | 824 | |
Cocco essiccato | 660 | |
Banane secche | 536 | |
Avocado | 450 | |
Kiwi | 400 | |
Banana | 350 | |
Frutta secca | ||
Pistacchi | 972 | |
Mandorle | 780 | |
Noci pecan | 600 | |
Anacardi | 565 | |
Nocciole | 466 | |
Macadamia | 363 | |
Dolci | ||
Cioccolato al latte | 420 | |
Cioccolato fondente | 300 | |
Alimenti e prodotti vari | ||
Salsa ketchup | 5900 | |
Paprika | 2280 | |
Foglie di the | 2160 | |
Caffè (tostato) | 2020 | |
Origano | 1260 | |
Rosmarino | 668 | |
Lievito di birra | 610 | |
Salsa di soia | 360 |
Per quanto riguarda gli ortaggi, come fonti di potassio si devono prendere in considerazione le patate o gli spinaci. Anche il finocchio può essere considerato una buona fonte di questo minerale.
Chi ama i legumi può affidarsi ai fagioli neri secchi e alle lenticchie; non solo, non sono da dimenticare i ceci, che contengono, oltre al potassio, omega 3, magnesio e vitamine B1, B2, B3, B5 e B6. I ceci riescono a proteggere la salute del cuore.